
GS54 Series
Not on disk from Ming
ELECTRICAL SPECIFICATIONS GS 75
Part Number Inductance Test Freq. RDC IDC
(uH min.) (MHz) (Ohms) (Amps)
GS75-100 10 2.52 MHz 0.070 2.30
GS75-120 12 2.52 MHz 0.080 2.00
GS75-150 15 2.52 MHz 0.090 1.80
GS75-180 18 2.52 MHz 0.100 1.60
GS75-220 22 2.52 MHz 0.110 1.50
GS75-270 27 2.52 MHz 0.120 1.30
GS75-330 33 2.52 MHz 0.130 1.20
GS75-390 39 2.52 MHz 0.160 1.10
GS75-470 47 2.52 MHz 0.180 1.10
GS75-560 56 2.52 MHz 0.240 0.94
GS75-680 68 2.52 MHz 0.280 0.85
GS75-820 82 2.52 MHz 0.370 0.78
GS75-101 100 1.00 KHz 0.430 0.72
GS75-121 120 1.00 KHz 0.470 0.66
GS75-151 150 1.00 KHz 0.640 0.58
GS75-181 180 1.00 KHz 0.710 0.51
GS75-221 220 1.00 KHz 0.960 0.49
GS75-271 270 1.00 KHz 1.110 0.42
GS75-331 330 1.00 KHz 1.260 0.40
GS75-391 390 1.00 KHz 1.770 0.36
GS75-471 470 1.00 KHz 1.960 0.34
ELECTRICAL SPECIFICATIONS GS 54
Part Number Inductance Test Freq. RDC IDC
(uH min.) (MHz) (Ohms) (Amps)
GS54-100 10 2.52 MHz 0.10 1.44
GS54-120 12 2.52 MHz 0.12 1.40
GS54-150 15 2.52 MHz 0.14 1.30
GS54-180 18 2.52 MHz 0.15 1.23
GS54-220 22 2.52 MHz 0.18 1.11
GS54-270 27 2.52 MHz 0.20 0.97
GS54-330 33 2.52 MHz 0.23 0.88
GS54-390 39 2.52 MHz 0.32 0.80
GS54-470 47 2.52 MHz 0.37 0.72
GS54-560 56 2.52 MHz 0.42 0.68
GS54-680 68 2.52 MHz 0.46 0.61
GS54-820 82 2.52 MHz 0.60 0.58
GS54-101 100 1.00 KHz 0.70 0.52
GS54-121 120 1.00 KHz 0.93 0.48
GS54-151 150 1.00 KHz 1.10 0.40
GS54-181 180 1.00 KHz 1.38 0.38
GS54-221 220 1.00 KHz 1.57 0.35
Surface Mount Power Inductors
Specifications subject to change without notice.
800.729.2099 tel www.icecomponents.com
37
(02/08) GS-2